Для уточнения области самых выгодных цен на покупку или продажу, используем данные с фьючерсного рынка по реально-наторгованным объемам, а так-же области возможного получения маржин-кола мелких спекулянтов. Наилучшим вариантом для входа в позицию, является вход лимитным ордером, после сформирования графического или технического паттерна на возможное окончание коррекционного движения в области самых выходных цен на покупку или продажу.
30 сентября - 04 октября |
прогноз
на неделю 30 сентября - 04
октября • XAUUSD • Долгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 2510.00-2530.00. В настоящий момент по GOLD совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. • Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное ск | ||
2024 | EURUSD | GBPUSD | USDJPY |
04 октября | • Долгосрочная тенденция: временная неопределённость. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 1.11200-1.11400. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. • Среднесрочная тенденция: в шорт | • Долгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 1.32600-1.33000. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на слабость покупателей. • Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное | • Долгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 143.100-144.400. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. • Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное ско |
03 октября | |||
02 октября | |||
01 октября | |||
30 сентября |