Процентные ставки для трейдеров Форекс
| Страна | Процентная ставка | Текущее значение | Дата изменения | История изменений | |
|---|---|---|---|---|---|
| Австралия | RBA Interest Rate Decision Решение РБА по основной процентной ставке | 4.35% | 05.12.2023 | ||
| Великобритания | Bank of England Interest Rate Decision Решение по основной процентной ставке Банка Англии | 5.25% | 02.11.2023 | ||
| ЕС | ECB Interest Rate Decision Публикация решения ЕЦБ по основной процентной ставке | 4.50% | 26.10.2023 | ||
| Канада | Overnight Rate Решение Банка Канады по основной процентной ставке | 5.00% | 06.12.2023 | ||
| Новая Зеландия | Official Cash Rate Решение РБНЗ по основной процентной ставке | 5.50% | 29.11.2023 | ||
| США | FOMC Rate Decision Решение FOMC по основной процентной ставке | 5.50% | 01.11.2023 | ||
| Швейцария | Libor Rate Решение НБШ по ставке Libor | -0.75% | 13.06.2019 | ||
| Япония | Overnight Call Rate Решение по процентной ставке Банка Японии | -0.10% | 31.10.2023 | ||
Источник: The Bank of Japan is the central bank of Japan Адрес URL: http://www.boj.or.jp/en/ График на 31.10.2023 | |||||
В вашем браузере отключена поддержка cookie. При отключенной поддержке cookie в браузере у вас могут возникнуть проблемы с отображением Личного кабинета. Как включить (активировать) поддержку cookie.