Календарь праздников
Предлагаем вашему вниманию календарь выходных Forex и значимых государственных праздников. На Форексе выходные и праздничные дни способствуют снижению ликвидности и ослаблению финансовых потоков. Однако сразу после открытия на рынке может усилиться активность, и опытный трейдер обязательно этим воспользуется. Чтобы вы всегда были в курсе, когда ждать усиления, а когда ослабления активности рынка — мы постоянно обновляем наш Форекс календарь государственных праздников и выходных.
Сегодня
| Дата | Страна | Валюта | Название |
| 01.01.2023 | Япония | JPY | Новый год |
| Австралия | AUD | ||
| Великобритания | GBP | ||
| Канада | CAD | ||
| Китай | CNH | ||
| Новая Зеландия | NZD | ||
| Швейцария | CHF | ||
| США | USD | ||
| 02.01.2023 | Австралия | AUD | Новый год |
| Канада | CAD | ||
| США | USD | ||
| Великобритания | GBP | ||
| Россия | RUB | ||
| Гонконг | HKD | ||
| Китай | CNH | ||
| Новая Зеландия | NZD | День после Нового года | |
| Швейцария | CHF | День святого Бертольда | |
| 03.01.2023 | Великобритания | GBP | День после Нового года |
| Новая Зеландия | NZD | Новый год | |
| 06.01.2023 | Швейцария | CHF | День трех королей |
| 09.01.2023 | Япония | JPY | День почитания старших |
| 16.01.2023 | США | USD | День Мартина Лютера Кинга |
| +00 000 000 0000 | Китай | CNH | Праздник весны |
| +00 000 000 0000 | Гонконг | HKD | Китайский Новый год |
| 26.01.2023 | Австралия | AUD | День Австралии |
| 06.02.2023 | Новая Зеландия | NZD | День Вайтанги |
| 11.02.2023 | Япония | JPY | День основания государства |
| 20.02.2023 | Канада | CAD | День семьи |
| США | USD | Президентский день | |
| 23.02.2023 | Япония | JPY | День рождения императора |
| Россия | RUB | День защитника Отечества | |
| 01.03.2023 | Швейцария | CHF | День Республики |
| 06.03.2023 | Австралия | AUD | День труда |
| 08.03.2023 | Россия | RUB | Женский день |
| 13.03.2023 | Австралия | AUD | День труда |
| 21.03.2023 | Япония | JPY | День весеннего равноденствия |
| +00 000 000 0000 | Китай | CNH | Фестиваль Цинмин |
| 05.04.2023 | Гонконг | HKD | |
| 07.04.2023 | Великобритания | GBP | Страстная пятница |
| Германия | EUR | ||
| Гонконг | HKD | ||
| Канада | CAD | ||
| Новая Зеландия | NZD | ||
| США | USD | ||
| Швейцария | CHF | ||
| Франция | EUR | ||
| Австралия | AUD | ||
| 10.04.2023 | Франция | EUR | Пасха |
| Австралия | AUD | ||
| Новая Зеландия | NZD | ||
| Швейцария | CHF | ||
| Гонконг | HKD | ||
| Германия | EUR | ||
| Великобритания | GBP | ||
| 25.04.2023 | Новая Зеландия | NZD | День АНЗАК |
| Австралия | AUD | ||
| 29.04.2023 | Япония | JPY | День Сёва |
| 01.05.2023 | Россия | RUB | День труда |
| Швейцария | CHF | ||
| Гонконг | HKD | ||
| Великобритания | GBP | Майский банковский выходной день | |
| +00 000 000 0000 | Китай | CNH | День труда |
| 03.05.2023 | Россия | RUB | Выходной день |
| Япония | JPY | День Конституции | |
| 04.05.2023 | Япония | JPY | День зелени |
| 05.05.2023 | Япония | JPY | Всемирный день ребёнка |
| 09.05.2023 | Россия | RUB | День победы |
| 18.05.2023 | Швейцария | CHF | Праздник Вознесения |
| 22.05.2023 | Канада | CAD | День Виктории |
| 26.05.2023 | Гонконг | HKD | Весак |
| 29.05.2023 | США | USD | День памяти |
| Великобритания | GBP | Банковские каникулы | |
| 05.06.2023 | Новая Зеландия | NZD | День рождения королевы |
| 12.06.2023 | Австралия | AUD | День рождения королевы |
| 22.06.2023 | Гонконг | HKD | Праздник драконьих лодок |
| +00 000 000 0000 | Китай | CNH | |
| 01.07.2023 | Канада | CAD | День Канады |
| 04.07.2023 | США | USD | День независимости |
| 17.07.2023 | Япония | JPY | День моря |
| 01.08.2023 | Швейцария | CHF | Национальный день |
| 07.08.2023 | Канада | CAD | Гражданский праздник |
| 11.08.2023 | Япония | JPY | День гор |
| 14.08.2023 | Канада | CAD | День открытий |
| 28.08.2023 | Великобритания | GBP | Банковские каникулы |
| 04.09.2023 | США | USD | День труда |
| Канада | CAD | ||
| 18.09.2023 | Япония | JPY | День почитания старших |
| 23.09.2023 | Япония | JPY | День осеннего равноденствия |
| 29.09.2023 | Китай | CNH | Фестиваль середины осени |
| 02.10.2023 | Гонконг | HKD | Национальный день |
| +00 000 000 0000 | Китай | CNH | Национальный день |
| 09.10.2023 | Япония | JPY | Национальный день спорта |
| Канада | CAD | День благодарения | |
| 23.10.2023 | Новая Зеландия | NZD | День труда |
| Гонконг | HKD | Национальный день | |
| 01.11.2023 | Швейцария | CHF | День всех святых |
| 03.11.2023 | Япония | JPY | День культуры |
| 23.11.2023 | Япония | JPY | День труда |
| +00 000 000 0000 | США | USD | День благодарения |
| 22.12.2023 | Великобритания | GBP | Рождество |
| Новая Зеландия | NZD | ||
| 25.12.2023 | Великобритания | GBP | Рождество |
| Гонконг | HKD | ||
| Австралия | AUD | ||
| Швейцария | CHF | ||
| Канада | CAD | ||
| Новая Зеландия | NZD | ||
| США | USD | ||
| 26.12.2023 | Гонконг | HKD | Рождество |
| Великобритания | GBP | День подарков | |
| Новая Зеландия | NZD | ||
| Канада | CAD | ||
| Австралия | AUD | ||
| США | USD | ||
| Швейцария | CHF | День Святого Стефана | |
| 31.12.2023 | Австралия | AUD | Новый год |
| Канада | CAD | ||
| Швейцария | CHF | День восстановления |
В вашем браузере отключена поддержка cookie. При отключенной поддержке cookie в браузере у вас могут возникнуть проблемы с отображением Личного кабинета. Как включить (активировать) поддержку cookie.