Для уточнения области самых выгодных цен на покупку или продажу, используем данные с фьючерсного рынка по реально-наторгованным объемам, а так-же области возможного получения маржин-кола мелких спекулянтов. Наилучшим вариантом для входа в позицию, является вход лимитным ордером, после сформирования графического или технического паттерна на возможное окончание коррекционного движения в области самых выходных цен на покупку или продажу.
15 - 19 января |
прогноз
на неделю 15 - 19
января • XAUUSD • Долгосрочная тенденция: временная неопределенность. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 2038.00-2050.00. В настоящий момент по GOLD совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. • Среднесрочная тенденция: в ш | ||
15 - 19 января |
прогноз
на неделю 15 - 19
января • XAUUSD • Долгосрочная тенденция: временная неопределенность. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 2038.00-2050.00. В настоящий момент по GOLD совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. • Среднесрочная тенденция: в ш | ||
15 - 19 января |
прогноз
на неделю 15 - 19
января • XAUUSD • Долгосрочная тенденция: временная неопределенность. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 2038.00-2050.00. В настоящий момент по GOLD совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. • Среднесрочная тенденция: в ш | ||
2024 | EURUSD | GBPUSD | USDJPY |
19 января | • Долгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 1.09300-1.09600. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. • Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объем | • Долгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 1.27050-1.27350. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, указывая на временную неопределенность. • Среднесрочная тенденция: в | • Долгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 141.400-142.000. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. • Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объ |
18 января | |||
17 января | |||
16 января | |||
15 января |